ホーム>施設のご案内
佐土原町域の地域福祉・在宅福祉活動の拠点として、市民の福祉ニーズに応じた、各種の相談をはじめ、福祉情報の提供、デイサービスやボランティア活動の場の提供を総合的に行います。
| 所在地 | 〒880-0303 宮崎市佐土原町東上那珂12948-1 |
|---|---|
| 電話 | (代) 0985-36-2020 |
| FAX | 0985-36-2024 |
| 開館日 | 毎日午前9時~午後10時 |
| 休館日 | 年末年始12月29日~1月3日 |







| 和室 | 栄養指導室 | 健康教育室 | 調理実習室 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前9時から正午まで | 900 | 600 | 600 | 900 | ||||
| 午後1時から午後5時まで | 1,200 | 800 | 800 | 1,200 | ||||
| 午後6時から午後10時まで | 1,560 | 1,040 | 1,040 | 1,560 | ||||
| 午前9時から午後5時まで | 2,100 | 1,400 | 1,400 | 2,100 | ||||
| 午後1時から午後10時まで | 2,760 | 1,840 | 1,840 | 2,760 | ||||
| 午前9時から午後10時まで | 3,660 | 2,440 | 2,440 | 3,660 | ||||
| 1時間当たりの冷暖房代 | 200 | 100 | 100 | 200 | ||||
但し次に揚げる方については使用料を免除します。
休館日は、12月29日から翌年1月3日までです。但し、浴室については、日曜日、土曜日、及び休日、1月4日及び12月28日も使用できません。
使用時間区分を超えて使用する場合又は使用時間区分以外の時間に使用する場合は、当該超過時間又は使用時間1時間につき次の使用料を徴収する。
午後1時から午後5時までの使用料の4分の1
床面積約151平方メートル、トレーニング室と交流室を備えています。
| 所在地 | 地域福祉センター内 |
|---|---|
| 開館日 | 月曜日~金曜日、午前9時~午後5時 |
| 所在地 | 地域福祉センター内 |
|---|---|
| 電話 | 0985-36-2025 |
| FAX | 0985-36-2024 |
| 利用定員 | 40名 |
| 対象者 | 要支援・要介護認定者 |
| 所在地 | 地域福祉センター内 |
|---|---|
| 電話 | 0985-36-2022 |
| FAX | 0985-36-2024 |
| 所在地 | 地域福祉センター内 |
|---|---|
| 電話 | 0985-36-2023 |
| FAX | 0985-36-2024 |
| 職員体制 | サービス提供責任者 1名 介護員 7名 |
